贵阳幼儿师范高等专科学校2023年高考招生计划(省内、省外)
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2023-06-25 点击率:11398
摘要:
引题:
关键字:
我校2023年高考招生计划(贵州省内) (院校代码:0705) |
|||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 学费 (元/学年) |
备注 |
贵州 | 理工 | 社会工作 | 26 | 3500 | |
早期教育 | 53 | 3500 | |||
学前教育 | 200 | 3500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 32 | 3500 | |||
软件技术 | 40 | 3500 | |||
特殊教育 | 23 | 3500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3500 | |||
学前教育(民汉双语) | 25 | 3500 | |||
文史 | 社会工作 | 26 | 3500 | ||
特殊教育 | 23 | 3500 | |||
学前教育 | 201 | 3500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3500 | |||
早期教育 | 53 | 3500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 33 | 3500 | |||
特殊教育(民汉双语) | 5 | 3500 | |||
学前教育(民汉双语) | 40 | 3500 | |||
早期教育(民汉双语) | 5 | 3500 | |||
体育(理) | 健身指导与管理 | 30 | 3500 | ||
体育教育 | 31 | 3500 | |||
体育教育(民汉双语) | 7 | 3500 | |||
体育(文) | 健身指导与管理 | 30 | 3500 | ||
体育教育 | 32 | 3500 | |||
体育教育(民汉双语) | 8 | 3500 | |||
艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 46 | 7000 | ||
环境艺术设计 | 20 | 7000 | |||
美术教育 | 48 | 3500 | |||
书画艺术 | 40 | 7000 | |||
舞蹈表演 | 33 | 7000 | |||
音乐表演 | 39 | 7000 | |||
音乐教育 | 40 | 3500 | |||
音乐教育(民汉双语) | 10 | 3500 | |||
备注:1.报考民汉双语专业的考生须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。 2.招生计划详见《贵州省2023年高考高校招生专业目录》(下)。 |
|||||
我校2023年高考招生计划(省外) | |||||
省份/自治区/直辖市 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 学费 (元/学年) |
备注 |
河南 | 理工 | 学前教育 | 10 | 3500 | |
早期教育 | 5 | 3500 | |||
文史 | 学前教育 | 10 | 3500 | ||
早期教育 | 5 | 3500 | |||
湖南 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 3500 | |
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3500 | |||
物理类 | 社会工作 | 2 | 3500 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3500 | |||
艺术(历史类) | 书画艺术 | 3 | 7000 | ||
舞蹈表演 | 5 | 7000 | |||
音乐表演 | 1 | 7000 | |||
艺术(物理类) | 书画艺术 | 2 | 7000 | ||
舞蹈表演 | 5 | 7000 | |||
音乐表演 | 1 | 7000 | |||
四川 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 30 | 3500 | |
艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 4 | 7000 | ||
环境艺术设计 | 5 | 7000 | |||
美术教育 | 4 | 3500 | |||
书画艺术 | 5 | 7000 | |||
舞蹈表演 | 9 | 7000 | |||
音乐表演 | 2 | 7000 | |||
音乐教育 | 3 | 3500 | |||
理工 | 社会工作 | 5 | 3500 | ||
特殊教育 | 2 | 3500 | |||
学前教育 | 25 | 3500 | |||
早期教育 | 5 | 3500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3500 | |||
文史 | 社会工作 | 5 | 3500 | ||
特殊教育 | 3 | 3500 | |||
学前教育 | 25 | 3500 | |||
早期教育 | 5 | 3500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3500 | |||
云南 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 4 | 3500 | |
舞蹈表演 | 8 | 7000 | |||
音乐表演 | 2 | 7000 | |||
音乐教育 | 4 | 3500 | |||
重庆 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 3500 | |
特殊教育 | 2 | 3500 | |||
学前教育 | 25 | 3500 | |||
早期教育 | 5 | 3500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3500 | |||
物理类 | 社会工作 | 2 | 3500 | ||
特殊教育 | 1 | 3500 | |||
学前教育 | 25 | 3500 | |||
早期教育 | 5 | 3500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3500 | |||
体育(不分科目类) | 体育教育 | 20 | 3500 | ||
艺术(不分科目类) | 美术教育 | 4 | 3500 | ||
书画艺术 | 5 | 7000 | |||
音乐教育 | 3 | 3500 | |||
广西 | 艺术(理) | 产品艺术设计 | 2 | 7000 | |
书画艺术 | 2 | 7000 | |||
舞蹈表演 | 4 | 7000 | |||
艺术(文) | 产品艺术设计 | 2 | 7000 | ||
书画艺术 | 3 | 7000 | |||
舞蹈表演 | 5 | 7000 | |||
备注:1.各专业招生计划详见各省(自治区、直辖市)2023年高考高校招生专业目录。 2.志愿填报代码请以各省实际公布为准。 |
作者:
编辑:招生与就业处