贵阳幼儿师范高等专科学校2023年云南省高考录取名单
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2023-08-21 点击率:899
摘要:
引题:
关键字:
序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 云南艺术 | 23530103111386 | 赵干婷 | 美术教育 |
2 | 云南艺术 | 23532101112624 | 沙源 | 美术教育 |
3 | 云南艺术 | 23532223111016 | 付薇 | 美术教育 |
4 | 云南艺术 | 23532821150906 | 邓美英 | 美术教育 |
5 | 云南艺术 | 23530129110556 | 李天凤 | 舞蹈表演 |
6 | 云南艺术 | 23532523110087 | 顾夏玲 | 舞蹈表演 |
7 | 云南艺术 | 23532527150585 | 陈丽萍 | 舞蹈表演 |
8 | 云南艺术 | 23532622110998 | 高明珍 | 舞蹈表演 |
9 | 云南艺术 | 23532625110038 | 李廷琪 | 舞蹈表演 |
10 | 云南艺术 | 23532627112438 | 陆正洁 | 舞蹈表演 |
11 | 云南艺术 | 23532627113045 | 梁思圆 | 舞蹈表演 |
12 | 云南艺术 | 23532823110396 | 黄琳娜 | 舞蹈表演 |
13 | 云南艺术 | 23532128111970 | 申豪 | 音乐表演 |
14 | 云南艺术 | 23532128114398 | 杨成香 | 音乐表演 |
15 | 云南艺术 | 23532128112829 | 黄倩 | 音乐教育 |
16 | 云南艺术 | 23532623110423 | 熊在飞 | 音乐教育 |
17 | 云南艺术 | 23532627110515 | 赵万宝 | 音乐教育 |
18 | 云南艺术 | 23533202110686 | 颜婉清 | 音乐教育 |
作者:
编辑:招生与就业处